Well all of us normal, non-crazy Kansas City Chiefs fans knew that Dwayne Bowe was just fine when that flurry of media reports came out about him being third-string.
So far this preseason, Bowe leads all Chiefs receivers with 107 yards and eight receptions. Bowe isn't the most "targeted" wide receiver on the team though. That honor goes to Quinten Lawrence, who has really made his name in the receiving game instead of the return game. I sort of had him pegged as a return only guy.
I've got the preseason stat snapshot of all of the Kansas City Chiefs wide receivers, after the jump. The table is sorted from most to least receptions, left to right.
Receiving | D.Bowe | Q.Lawrence | D.Savage | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | 6 | 5 | 70 | 14.0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4.7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6.0 | 11 | 0 | |||
8/21 | @ Minnesota | 5 | 3 | 37 | 12.3 | 20 | 1 | 7 | 3 | 19 | 6.3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 0 | |||
TOTALS | 11 | 8 | 107 | 13.4 | 20 | 1 | 14 | 6 | 33 | 5.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 24 | 6.0 | 11 | 0 | ||||
Receiving | R.Wright | D.Darling | J.Williams | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | 3 | 2 | 34 | 17.0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |||
8/21 | @ Minnesota | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 8.0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 0 | |||
TOTALS | 5 | 4 | 59 | 14.8 | 22 | 0 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6.0 | 10 | 0 | ||||
Receiving | M.Bradley | B.Cottam | T.Johnson | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | 2 | 2 | 36 | 18.0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1t | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |||
8/21 | @ Minnesota | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |||
TOTALS | 4 | 3 | 43 | 14.3 | 22 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 | ||||
Receiving | A.Toomer | J.Battle | J.Charles | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | Active, Did Not Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8/21 | @ Minnesota | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |||
TOTALS | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | ||||
Receiving | J.O'Connell | J.Webb | S.Ryan | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
8/21 | @ Minnesota | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | Not on Team | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | ||||||||
TOTALS | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | ||||
Receiving | T.Copper | T.Crabtree | A.Lelie | |||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
8/15 | Houston | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | Not on Team | ||||||||
8/21 | @ Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
TOTALS | 4 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
Receiving | B.Engram | J.Collins | ||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | Tar | Rec | Yds. | Avg. | LG | TD | |||||||||
8/15 | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8/21 | @ Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Loading comments...