via SB Nation
I'm a little behind on this since it's already being dissected in the FanPosts by Patrick Allen and was first brought up by augmental in the FanShots but EA Sports has unveiled complete player rankings for the Kansas City Chiefs.
How did we do? Uh...not so good.
Matt Cassel (83) is probably ranked about right considering he's entering a totally new atmosphere. Larry Johnson (88) may be a tad overrated if you ask me. Dwayne Bowe (86) is about right. But after that things get a little ugly.
The highest rated player on the team is Brian Waters (94) while no other offensive lineman ranks above Brandon Albert's 84.
The defense really got nailed, but rightfully so. Tyson Jackson (77) is the highest rated lineman while Bernard Pollard (88) is the highest rated member of the secondary. Other than Derrick Johnson (83) and Mike Vrabel (81), no defensive player ranks above Zach Thomas' 80.
Here are a few places we've talked Madden recently:
- Video: Chiefs vs. Falcons
- Chiefs get no love from Madden ratings (top 10 players at each position)
- Matt Cassel a cover finalist
Patrick Allen's post is a must read. Check out the complete list of Chiefs player rankings after the jump.
Which rating surprised you the most?
| WIDE RECEIVERS AND TIGHT ENDS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | JMP | CAT | CAR | KR | ||||
| 82 | D. Bowe | KAN | WR | 86 | 86 | 92 | 79 | 88 | 81 | 96 | 86 | 95 | 96 | 86 | 74 | 75 | ||||
| 84 | B. Engram | KAN | WR | 76 | 79 | 85 | 42 | 87 | 85 | 81 | 65 | 65 | 75 | 87 | 67 | 69 | ||||
| 87 | B. Cottam | KAN | TE | 72 | 79 | 84 | 67 | 75 | 51 | 78 | 75 | 84 | 78 | 72 | 65 | 40 | ||||
| 83 | M. Bradley | KAN | WR | 69 | 86 | 90 | 60 | 91 | 72 | 83 | 80 | 82 | 88 | 76 | 65 | 84 | ||||
| 89 | S. Ryan | KAN | TE | 68 | 60 | 72 | 72 | 65 | 64 | 80 | 75 | 84 | 70 | 74 | 66 | 10 | ||||
| 89 | D. Darling | KAN | WR | 66 | 85 | 87 | 57 | 79 | 69 | 80 | 85 | 85 | 88 | 74 | 69 | 60 | ||||
| 80 | J. Webb | KAN | WR | 66 | 81 | 83 | 64 | 82 | 66 | 79 | 91 | 90 | 85 | 75 | 66 | 65 | ||||
| 14 | Q. Lawrence | KAN | WR | 51 | 92 | 95 | 29 | 93 | 34 | 86 | 70 | 90 | 84 | 64 | 63 | 77 | ||||
| RUNNING BACKS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | RBK | PBK | CAT | CAR | KR | |||
| 27 | L. Johnson | KAN | HB | 88 | 85 | 87 | 82 | 82 | 88 | 88 | 95 | 94 | 26 | 25 | 69 | 93 | 75 | |||
| 42 | M. Cox | KAN | FB | 70 | 70 | 70 | 85 | 62 | 60 | 84 | 80 | 86 | 68 | 52 | 60 | 68 | 30 | |||
| 21 | K. Smith | KAN | HB | 68 | 81 | 85 | 68 | 80 | 69 | 75 | 82 | 90 | 30 | 30 | 79 | 86 | 55 | |||
| 25 | J. Charles | KAN | HB | 68 | 93 | 96 | 58 | 87 | 62 | 62 | 80 | 95 | 30 | 35 | 78 | 72 | 80 | |||
| 40 | J. Williams | KAN | HB | 64 | 85 | 84 | 71 | 83 | 31 | 85 | 87 | 87 | 35 | 42 | 68 | 75 | 50 | |||
| QUARTERBACKS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | THP | THA | CAR | |||||
| 7 | M. Cassel | KAN | QB | 83 | 67 | 66 | 62 | 67 | 85 | 90 | 85 | 87 | 85 | 84 | 62 | |||||
| 4 | T. Thigpen | KAN | QB | 66 | 75 | 77 | 60 | 74 | 62 | 90 | 78 | 90 | 80 | 73 | 75 | |||||
| 12 | B. Croyle | KAN | QB | 56 | 55 | 66 | 53 | 55 | 66 | 90 | 75 | 78 | 87 | 74 | 60 | |||||
| OFFENSIVE LINEMEN | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | PBK | RBK | ||||||
| 54 | B. Waters | KAN | LG | 94 | 57 | 60 | 96 | 52 | 96 | 74 | 88 | 92 | 95 | 86 | ||||||
| 76 | B. Albert | KAN | LT | 84 | 65 | 86 | 88 | 72 | 75 | 70 | 85 | 94 | 84 | 87 | ||||||
| 79 | M. Goff | KAN | RG | 80 | 47 | 58 | 90 | 45 | 84 | 74 | 90 | 73 | 92 | 88 | ||||||
| 64 | R. Niswanger | KAN | C | 75 | 53 | 64 | 87 | 55 | 74 | 75 | 85 | 85 | 88 | 85 | ||||||
| 77 | D. McIntosh | KAN | RT | 71 | 48 | 54 | 92 | 48 | 80 | 72 | 77 | 70 | 87 | 85 | ||||||
| 65 | H. Taylor | KAN | LT | 71 | 56 | 76 | 85 | 58 | 65 | 78 | 93 | 95 | 80 | 82 | ||||||
| 73 | E. Ghiaciuc | KAN | C | 69 | 52 | 68 | 88 | 52 | 72 | 74 | 87 | 86 | 89 | 85 | ||||||
| 74 | W. Smith | KAN | RG | 66 | 50 | 64 | 88 | 50 | 66 | 78 | 87 | 82 | 82 | 84 | ||||||
| 60 | B. De La Puente | KAN | LG | 65 | 53 | 62 | 87 | 55 | 46 | 78 | 85 | 88 | 75 | 72 | ||||||
| 67 | B. Richardson | KAN | RT | 59 | 54 | 62 | 88 | 59 | 39 | 72 | 80 | 92 | 78 | 78 | ||||||
| LINEBACKERS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | JMP | TCK | CAT | |||||
| 56 | D. Johnson | KAN | MLB | 83 | 83 | 86 | 69 | 85 | 82 | 95 | 90 | 95 | 75 | 87 | 51 | |||||
| 50 | M. Vrabel | KAN | MLB | 81 | 70 | 76 | 79 | 74 | 97 | 85 | 97 | 88 | 58 | 86 | 70 | |||||
| 55 | Z. Thomas | KAN | MLB | 80 | 68 | 75 | 74 | 72 | 95 | 82 | 95 | 55 | 65 | 92 | 31 | |||||
| 53 | D. Williams | KAN | ROLB | 69 | 80 | 89 | 68 | 87 | 76 | 87 | 85 | 90 | 70 | 88 | 29 | |||||
| 91 | T. Hali | KAN | LOLB | 65 | 67 | 84 | 75 | 69 | 74 | 87 | 72 | 92 | 76 | 82 | 16 | |||||
| 51 | C. Mays | KAN | ROLB | 65 | 75 | 74 | 70 | 70 | 56 | 86 | 78 | 88 | 55 | 77 | 50 | |||||
| 52 | M. Beisel | KAN | MLB | 61 | 66 | 80 | 75 | 78 | 70 | 67 | 78 | 78 | 52 | 77 | 33 | |||||
| 97 | B. Johnston | KAN | LOLB | 56 | 81 | 79 | 72 | 67 | 35 | 82 | 88 | 92 | 85 | 68 | 45 | |||||
| 57 | W. Dacus | KAN | MLB | 54 | 77 | 78 | 70 | 70 | 50 | 85 | 80 | 88 | 80 | 76 | 52 | |||||
| KICKERS AND PUNTERS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | POW | ACR | ||||||
| 2 | D. Colquitt | KAN | P | 78 | 62 | 59 | 40 | 55 | 70 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 5 | C. Barth | KAN | K | 66 | 60 | 59 | 40 | 55 | 55 | 75 | 70 | 90 | 90 | 85 | ||||||
| DEFENSIVE LINEMEN | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | JMP | TCK | CAT | |||||
| 94 | T. Jackson | KAN | LE | 77 | 69 | 74 | 88 | 66 | 70 | 77 | 94 | 95 | 64 | 89 | 22 | |||||
| 72 | G. Dorsey | KAN | RE | 75 | 69 | 87 | 85 | 67 | 64 | 75 | 95 | 88 | 65 | 75 | 25 | |||||
| 70 | A. Boone | KAN | RE | 69 | 56 | 68 | 93 | 55 | 79 | 63 | 85 | 88 | 43 | 78 | 17 | |||||
| 95 | R. Edwards | KAN | DT | 69 | 55 | 76 | 89 | 66 | 80 | 65 | 80 | 84 | 47 | 78 | 15 | |||||
| 93 | T. Tyler | KAN | DT | 67 | 57 | 78 | 96 | 52 | 48 | 57 | 80 | 89 | 45 | 69 | 30 | |||||
| 90 | T. McBride | KAN | LE | 67 | 62 | 82 | 85 | 66 | 64 | 64 | 73 | 88 | 35 | 76 | 48 | |||||
| 71 | A. Magee | KAN | DT | 65 | 66 | 75 | 74 | 70 | 55 | 68 | 86 | 94 | 50 | 83 | 28 | |||||
| 92 | W. Gilberry | KAN | LE | 61 | 74 | 72 | 68 | 62 | 44 | 80 | 80 | 90 | 75 | 65 | 45 | |||||
| DEFENSIVE BACKS | ||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | TM | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | JMP | TCK | CAT | |||||
| 49 | B. Pollard | KAN | SS | 78 | 77 | 87 | 78 | 82 | 63 | 90 | 95 | 93 | 80 | 83 | 49 | |||||
| 44 | J. Page | KAN | FS | 77 | 79 | 84 | 69 | 80 | 67 | 90 | 86 | 93 | 75 | 67 | 66 | |||||
| 24 | B. Flowers | KAN | CB | 77 | 85 | 90 | 59 | 89 | 66 | 94 | 80 | 94 | 85 | 59 | 66 | |||||
| 39 | B. Carr | KAN | CB | 71 | 86 | 88 | 49 | 88 | 67 | 94 | 72 | 93 | 87 | 60 | 59 | |||||
| 20 | D. Washington | KAN | CB | 63 | 87 | 90 | 58 | 91 | 43 | 87 | 72 | 93 | 98 | 61 | 48 | |||||
| 38 | D. Morgan | KAN | SS | 62 | 79 | 84 | 66 | 77 | 47 | 92 | 78 | 90 | 88 | 62 | 42 | |||||
| 31 | M. Leggett | KAN | CB | 59 | 89 | 87 | 51 | 88 | 35 | 93 | 70 | 92 | 87 | 48 | 55 | |||||
| 47 | J. McGraw | KAN | FS | 56 | 74 | 78 | 60 | 76 | 70 | 91 | 50 | 85 | 78 | 66 | 40 | |||||
| 23 | T. Daniels | KAN | CB | 56 | 81 | 85 | 66 | 82 | 65 | 90 | 82 | 90 | 85 | 48 | 41 | |||||



There are 30 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.